邯鄲市人民醫院企業事業單位環境信息公開表
作者: 來源:總務科 發布于:2021/6/6 15:41:51 點擊量:
企業事業單位環境信息公開表(2020年)
一、基礎信息
單位名稱 | 邯鄲市人民醫院 | |||
統一社會信用代碼 | 12130400402592547H | 法定代表人 | 劉云 | |
生產地址 | 勞動路49號 | 生產周期 | 365天 | |
所屬行業 | 醫療 | 聯系電話 | 7957017 | |
生產經營和管理服務的主要內容 | 醫療衛生 | |||
主要產品 | 臨床科室:急診科、內科、外科、婦產科、眼科、口腔科,醫技科室:藥劑科、檢驗科、放射科、手術室、器械科、功能科、體檢科、超聲科。 | |||
排 污 許 可 證 | 編號 | 12130400402592547H001U | ||
內容 |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口數量 | 1個 | |||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/L ) | 監測 方式 | 監測 時間 | 排放總量 (kg) | 核定的排放總量(kg) | 執行的污染物排放標準及濃度限值(mg/L) | 是否 超標 |
DW001
| 經度114°28′48.25″ 緯度36°35′48.73″ | 間接 | 氨氮 | 15.16 | 在線 | 2020 | 181.96 | 590 | 45 mg/L | 達標 |
化學需氧量 | 108.22 | 在線 | 2020 | 1298.64 | 5890 | 250 mg/L | 達標 | |||
備注:納管企業排放總量是以排放口排放濃度來計算。核定的排放總量是指經環保部門許可的排放量。
大氣污染物 | |||||||||||||||
排放口數量 | 個 | ||||||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 監測 時間 | 監測 方式 | 排放總量(kg) | 核定的排放總量(kg) | 排放限值 (mg/m3) | 是否 超標 | |||||
固體廢物 | |||||||||||||||
廢物名稱 | 是否危險廢物 | 廢物代碼 | 處理處置方式 | 處理處置數量(T) | 處置去向 | ||||||||||
醫療垃圾 | 是 | HW01 | 委托處置 | 12380.64 | 邯鄲市城宜醫療廢物處理有限公司 | ||||||||||
噪聲(周邊有噪聲敏感建筑物的單位應當公開,其他單位自愿公開) | |||||||||||||||
廠界位置 | 噪聲值(dB) | 執行的廠界噪聲排放標準限值(dB) | 超標 情況 | ||||||||||||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | ||||||||||||
廠界東1# | 51 | 40 | ≤60dB(A) | ≤50dB(A) | 達標 | ||||||||||
廠界南2# | 53 | 41 | 達標 | ||||||||||||
廠界西3# | 52 | 39 | 達標 | ||||||||||||
廠界北4# | 55 | 43 | 達標 | ||||||||||||
其他污染類型 | |||||||||||||||
無 | |||||||||||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況
設施類別 | 防治污染設施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 運行情況 | 運維單位 |
水污染物 | 綜合污水處理站 | 2012年8月 | 500m3/d | 正常 | 邯鄲市正泰環境工程有限公司 |
…… | |||||
大氣污染物 | |||||
固體廢物 | 醫療廢物暫存間 | 2013年1月 | 45m2 | 正常 | 邯鄲市人民醫院 |
噪聲 | |||||
…… | |||||
其他 |
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | ||||||
建設項目名稱 | 環評批復單位 | 環評批復時間 | 環評批復文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收時間 | 竣工驗收文號 |
邯鄲市人民醫院項目 現狀環境影響評估報告 | 邯山區 環境保護局 | 2016.11.21 | ||||
… | ||||||
其他環境保護行政許可情況 | 無 |
五、突發環境事件應急預案
企業事業單位突發環境事件應急預案備案 | |||
備案部門 | 邯鄲市生態環境局 邯山區分局 | 備案時間 | 2020年12月2日 |
備案編號 | 130402-2020-018-L |
六、環境自行監測方案
主要內容 | (列入國家和省重點監控企業名單的重點排污單位應公開其環境自行監測方案,企業環境自行監測方案應包括企業基本信息、監測點位、監測指標、監測頻次、執行排放標準及其限值、監測方法和儀器、監測質量控制、監測點位示意圖、監測結果公開時限) |
七、其他應當公開的環境信息
其他應當公開的環境信息 |
填表說明:
1.排放口編號或名稱應與排污許可證上載明的一致,排放口位置為排放口所在的經緯度,排放方式為納管或排環境,排放濃度為最近一次監測數值,監測方式為手工或自動,排放總量為最近一次的年度實際排放總量,核定的排放總量為排污許可證上載明的核定排放總量或環評批復上允許的排放總量。
2.污染源自動監控系統作為環境保護設施的組成部分,應在防治污染設施的建設和運行情況中予以公開,并在處理能力中填寫監測指標。
3.企業事業單位環境信息涉及國家秘密、商業秘密或者個人隱私的,依法可以不公開,法律、法規另有規定的,從其規定。